2021 SMEX Forum


[ 2021 SMEX Forum TimeTable ]

11월 3일 수요일 | 11월 4일 목요일 | |||||
제 1 세미나실 | 제 2 세미나실 | 제 1 세미나실 | 제 2 세미나실 | |||
1 | 10:30 - 11:00 | 30' | [한국산업지능화협회] 추현호 센터장 "디지털 전환의 첫 단추, 산업데이터" | [성균관대학교] 노상도 교수 "스마트공장 설계/운영 최적화를 위한 디지털트윈 적용" |
||
2 | 11:00 - 11:30 | 30' | [스마트제조혁신추진단] 박한구 단장 "스마트제조혁신의 추진현황 및 미래방향" | [한국로봇산업진흥원] 김서현 단장 "로봇시스템 도입을 통한 국내 제조산업의 경쟁력 강화 지원사업 소개 및 사례" |
||
11:30 - 13:00 | 90' | 중식 | ||||
3 | 13:00 - 13:40 | 40' | [카이스트] 장영재 교수 "인공지능과 디지털 트윈 기반 스마트팩토리 및 물류 자동화 시스템" | [삼영기계] 한국현 사장 "3D프린팅 활용 제조 혁신과 스마트팩토리" | [티라유텍] 김동경 전무이사 "물류이송로봇의 도입 및 활용사례" | [3D시스템즈] 백소령 이사 "적층제조, 스마트팩토리 실패 와 도전" |
13:40 - 13:50 | 10' | 휴식 시간 | ||||
4 | 13:50 - 14:30 | 40' | [버넥트] 하태진 대표 "산업용 메타버스를 활용한 산업 현장 업무 혁신" | [3D프린팅연구조합] 최진철 책임 "제조산업 분야의 3D프린팅 기술활용 사례" | [엠아이큐브솔루션] 김병기 전무 "EES와 AI를 활용한 인쇄설비 최적화 시스템 구축" | [프로토텍] 노두숙 부장 "3D프린팅 기술로 가속화되는 변화의 바람" |
14:30 - 14:50 | 20' | 휴식 시간 | ||||
5 | 14:50 - 15:30 | 40' | [에스로지컨] 한종수 대표 "물류자동화를 통한 산업현장의 무인화 및 생산성 증가" | [한국생산기술연구원] 이상아 선임 "제조 공정의 AI 적용사례" | [SK텔레콤] 나경환 팀장 "스마트 팩토리 솔루션 실제 사례 및 시사점" | [씨젠] 박춘식 팀장 "Smart 장비를 활용한 Bio logistics 변화 방향과 사례" |
15:30 - 15:40 | 10' | 휴식 시간 | ||||
6 | 15:40 - 16:20 | 40' | [SW정책연구소] 진회승 책임연구원 "스마트 공장의 두뇌, 소프트웨어" | [한국생산기술연구원] 조용주 수석 "스마트팩토리 국내외 현황과 도입의 필요성" | [SK(주) C&C] 태광호 매니저 "I-FACTs : 진정한 스마트 공장이 되기 위한 길" | [과학기술정책연구원] 오윤환 부연구위원 "디지털경제 시대, 지속가능한 성장을 위한 스마트제조 혁신전략과 실행과제" |
